Envie de participer ?
Meeting Départemental JUNIORS/SENIORS
Meeting Départemental Open
Date : Samedi 08 & Dimanche 09 février 2020 Nb poules : 1
Nb réunions : 4 Lieux :  Arles PISCINE GUY BERTHIER
Bassin : 25 m Cat : Juniors / Seniors (F14+, G15+)
Nb lignes :   6 Genre : Qualificatif
Date limite engt :
Lundi 3 février 2020
Tarifs : 3,00 € par engagement
5,00 € par relais

 

Règlement

Cette compétition permet aux nageurs Juniors et Seniors de se qualifier en région

Les 400, 800 et 1500 (Filles & Garçons) pourront être nagés à 2 par ligne en fonction du nombre d’engagements

Attention pour les épreuves de 400, 800, 1500NL et 400 4 Nages

il y aura les limites de temps suivantes :

Épreuves Dames Messieurs
400 Nage Libre 6’30’’ 6’00’’
800 Nage Libre 12’00’’ 11’00’’
1500 Nage Libre 23’00’’ 21’00’’
400 4 Nages 7’00 6’30’’

En cas de dépassement de temps le nageur pourra être arrêté avant la fin de l’épreuve

Programme

1° Réunion : Samedi 08 février 2020

– OP : 08h00 – DE : 09h00 (*)

1500 NL Messieurs
800 NL Dames
100 Brasse Messieurs – Dames
50 Papillon Messieurs – Dames
200 Dos Messieurs
200 NL Dames
200 4 Nages Messieurs

2° Réunion : Samedi 08 février 2020

– OP : 14h00 – DE : 15h00 (*)

400 4N Messieurs
400 NL Dames
100 NL Messieurs – Dames
50 Dos Dames – Messieurs
200 Brasse Messieurs – Dames
Relais mixte 4×50 4 Nages

3° Réunion : Dimanche 09 février 2020

– OP : 08h00 – DE : 09h00 (*)

1500 NL Dames
800 NL Messieurs
100 Papillon Dames – Messieurs
50 Brasse Dames – Messieurs
200 Dos Dames
200 NL Messieurs
200 4 Nages Dames
Relais mixte 4×50 NL

4° Réunion : Dimanche 09 février 2020

– OP : 14h00 – DE : 15h00 (*)

400 4N Dames
400 NL Messieurs
100 Dos Dames – Messieurs
50 NL Dames – Messieurs
200 Papillon Dames – Messieurs

 

  • Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, grille à réaliser en bassin de 25 m
Dames Epreuves Messieurs
Juniors 1 (2006) Juniors 2 (2005) Juniors 3 (2004) Juniors 4 (2003) Seniors (2002-)   Seniors (2001-) Juniors 4 (2002) Juniors 3 (2003) Juniors 2 (2004) Juniors 1 (2005)
30,86 29,45 29,06 28,66 28,09 50 NL 24,74 25,49 25,99 26,43 27,48
01:07,87 01:04,15 01:03,57 1,02:11 01:00,94 100 NL 53,59 55,15 56,48 57,13 59,9
02:25,02 02:18,74 02:16,11 02:13,86 02:11,52 200 NL 01:56,82 01:59,84 02:02,55 02:04:51 02:09,23
05:06,33 04:51,84 04:46,73 04:42,58 04,38:08 400 NL 04:10,42 04:15,54 04:21,23 04:24,49 04:36,38
10:39,85 10:07,88 09:52,77 09:45,14 09:34,93 800 NL 08:32,44 08:42,44 09:49,96 08:59,00 09:31,17
20:31,68 20:05,48 19:32,36 18:50,31 18:26,01 1500 NL 17:49,92 17:13,72 17:31,25 18:02,02 18:31,24
37,64 34,12 33,37 32,73 32,06 50 Dos 28,34 29,19 29,87 30,73 32,06
01:17,65 01:13,62 01:11,73 01:10,60 01:09,23 100 Dos 01:01,15 01:02,82 01:04,28 01:06,06 01:08,45
02:43,47 02:36,65 02:32,94 02:30,96 02:28,38 200 Dos 02:11,77 02:14,81 02:18,85 02:21,42 02:28,36
40,61 39,55 38,38 37,53 36,59 50 Bra 31,62 32,91 34,04 35,22 36,21
01:27,28 01:24,91 01:22,49 01:21,20 01:19,12 100 Bra 01:09,45 01:12,43 01:14,18 01:17,54 01:19,88
03:11,18 03:02,02 03:57,80 02:53,97 02:50,35 200 Bra 02:32,08 02:34,27 02:36,33 02:38,84 02:42,61
33,87 32,36 31,43 31,02 30,31 50 Pap 26,39 27,27 28,05 28,58 30,15
01:18,97 01:14,58 01:10,96 01:10,18 01:08,26 100 Pap 58,95 01:01,11 01:02,84 01:04,83 01:07,31
02:48,00 02:44,05 02:38,68 02:37,05 02:33,81 200 Pap 02:16,96 02:20,50 02:23,39 02:28,45 02:33,35
02:46,20 02:37,59 02:35,00 02:32,46 02:29,84 200 4N 02:13,39 02:16,74 02:18,76 02:21,91 02:31,11
05:55,47 05:40,37 05:33,12 05:25,58 05:19,24 400 4N 04:46,70 04:54,00 04:58,18 05:06,82 05:22,07

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.